KOBUDO GERAL | ||
| ||
KOBUDO COMBATE | ||
1°Lugar:![]() 2°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() | ||
KENJUTSU | ||
Masculino 3° KYU e acima | Feminino 6°KYU e acima | |
1°Lugar:![]() 2°Lugar: ![]() Alegre 3°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() Sorocaba | 1°Lugar:![]() 2°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() Piracicaba | |
Masculino 4-5° KYU | Masculino 6° KYU | |
1°Lugar:![]() 2°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() | 1°Lugar: | |
Feminino 0-7° KYU | Masculino 0-7° KYU | |
1°Lugar:![]() 2°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() | 1°Lugar:![]() 2°Lugar: ![]() Curitiba 3°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() Ribeirão | |
Infanto-Juvenil 9 a 13 anos | Yoyo Nen até 8 anos | |
1°Lugar:![]() 2°Lugar: ![]() - SP 3°Lugar: ![]() - SP 3°Lugar: ![]() | 1°Lugar: | |
Iniciantes sem Bogu | ||
1°Lugar:![]() 2°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() | ||
JOJUTSU | ||
5° KYU e acima | 6° KYU | |
1°Lugar:![]() ![]() 2°Lugar: ![]() ![]() 3°Lugar: ![]() ![]() 3°Lugar: ![]() ![]() | 1°Lugar:![]() ![]() 2°Lugar: ![]() ![]() ![]() ![]() 3°Lugar: ![]() ![]() | |
0-7° KYU | ||
1°Lugar:![]() ![]() ![]() ![]() 3°Lugar: ![]() ![]() 3°Lugar: ![]() ![]() | ||
IAIJUTSU | ||
4° KYU e acima | 5° KYU | |
1°Lugar:![]() 2°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() | 1°Lugar:![]() 2°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() | |
6° KYU | 0-7° KYU | |
1°Lugar:![]() 2°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() | 1°Lugar:![]() 2°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() 3°Lugar: ![]() | |
![]() |